Địa điểm dự án | Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam |
Kiểu đập | Bê tông trọng lực |
Cột nước thiết kế | 15.72 m |
Tổng lưu lượng vận hành | 205.0 m3/s |
Công suất lắp máy | 28 MW |
Số tổ máy | 2 |
Loại tua bin | Bóng đèn |
Lưới điện đấu nối | 220 kV |
Điện lượng trung bình năm | 100.1 * 106 kWh |
Tổng vốn đầu tư | 1.100 tỷ đồng |
Khởi công | Tháng 03 năm 2015 |
Vận hành bán điện | Tháng 12 năm 2018 |



